接入 URL优先用带 /v1 的地址
推荐 Base URL
https://new.weeanno.shop/v1大多数客户端先用这个;如果报错,再切备用地址。
备用 Base URL
https://new.weeanno.shop不同 API 转发平台对 Base URL 校验不一样,换模型或换客户端时建议自己实际测一遍。
模型倍率、缓存命中与 API 首购
我们按 1 亿 Tokens 为单位计费:1 倍率 40 元,100 万 Tokens 仅 0.4 元。购买和充值统一为 10、20、40、80、200、400 元六档;大于 400 元请联系客服。
老用户入口已有 API Key,直接去充值台补量充值、查单、确认到账都走这里;新套餐折合低至 26.67 元 / 1 亿 Tokens。立即前往充值台https://new.weeanno.shop/v1大多数客户端先用这个;如果报错,再切备用地址。
https://new.weeanno.shop不同 API 转发平台对 Base URL 校验不一样,换模型或换客户端时建议自己实际测一遍。
当请求里有一部分内容和之前处理过的内容相同,系统就可以复用之前的计算结果,不必重新完整计算。
这样做的好处是响应更快、消耗更低、计费更省。尤其在多轮对话、连续追问、工作流调用、代码补全这些场景里,实际消耗通常会比你想象得更低。
如果你连续多轮对话时反复带上大量相同上下文,重复且命中的那部分就会按更低倍率扣费,所以长对话、连续追问和工作流调用会更省额度。
命中的缓存部分仅按普通输入成本的 10% 计费。
连续追问、工作流调用、代码补全等场景更容易把重复上下文复用起来。
成本高且波动大的时期,缓存倍率可能调整,极端情况下也可能暂时不开缓存。
注:是否产生缓存命中,取决于请求内容是否满足系统缓存复用条件。
同一页直接看清倍率、折算单价和推荐上下文,方便你挑模型和估成本。
按当前平台倍率整理,便于在购买前先看明白各模型的大致成本区间。
| 厂家 | 模型名称 | 倍率举例:2 倍,等于用 1 亿 Tokens,扣费 2 亿 | 推荐上下文 context Window假设 max_tokens=8192 | 是否支持识别图片 |
|---|---|---|---|---|
| 国产聚合模型(高并发推荐) | claude-sonnet-4-6快速响应 | 0.5 倍率 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | 6 倍率 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | 1 倍率 | 258K | ✅ |
| 海外(OpenAI) | gpt-5.4 | 2 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(OpenAI) | gpt-5.5 | 4 倍率 | 258K | ✅ |
| 海外(OpenAI) | gpt-5.3-codex-spark | 1 倍率 | 128K | |
| 海外(OpenAI) | gpt-image-2 | 一张 | 1–2K 出图 | |
| 海外(OpenAI) | gpt-image-2-4k | 一张 | 4K 出图 | |
| 通义千问 | qwen3.6-plus | 3 倍率 | 1M | ✅ |
| 通义千问 | qwen3.7-plus | 4 倍率 | 1M | ✅ |
| 通义千问 | qwen3.7-max | 10 倍率 | 1M | |
| 通义千问 | qwen3.8-max | 20 倍率 | 1M | ✅ |
| 美团 LongCat | LongCat-2.0Agentic Coding | 1 倍率 | 1M | |
| 腾讯混元 | hy3 | 1 倍率 | 256K | |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1 倍率 | 1M | ✅ |
| MiniMax | image-01 | 一张 | ||
| MiniMax | image-01-live | 一秒 | ||
| 阶跃星辰 | step-3.7-flash快速响应 | 1 倍率 | 256K | ✅ |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.1-turbo | 3 倍率 | 128K | ✅ |
| 小米 | mimo-v2.5-pro | 4 倍率 | 1M | |
| 小米 | mimo-v2.5 | 2 倍率 | 1M | ✅ |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | 7.5 倍率 | 1M | |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | 2.5 倍率 | 1M | |
| Kimi | kimi-k3 | 25 倍率 | 1M | ✅ |
| 智谱 | glm-5.1 | 5 倍率 | 256K | ✅ |
| 智谱 | glm-5.2 | 8 倍率 | 1M | ✅ |
| xAI / Grok | grok-4.5 | 5 倍率 | 500K | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-haiku-4-5-20251001 | 1 倍率 | 256K | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-sonnet-5高能力主力 | 10 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-fable-5顶级任务 | 40 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-opus-4-6 | 15 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-opus-4-7 | 15 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-opus-4-8 | 15 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Anthropic) | claude-opus-5 | 15 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Google) | gemini-3.1-pro | 10 倍率 | 1M | ✅ |
| 海外(Google) | gemini-3.5-flash | 6 倍率 | 1M | ✅ |
以上为按倍率换算后的参考价;图片模型按张或秒计费。实际扣费以平台模型倍率和请求消耗为准,✅ 表示支持识别图片。
定价页只负责把倍率、缓存命中和模型成本讲清楚,不把解释和首购表单揉在一起。新用户去独立购买页下单,老用户直接去充值台补量。